| 粗蛋白含量最低。 | 38.0% |
| 粗脂肪最低含量 | 18.0% |
| 粗纖維最大值 | 3.5% |
| 最大含水量 | 10.0% |
| 鈣最低含量 | 1.2% |
| 磷最低含量 | 1.0% |
| 維生素A最低含量。 | 20,000 國際單位/公斤 |
| 維生素D3 最小。 | 1300國際單位/公斤 |
| 維生素E最低含量。 | 130 國際單位/公斤 |
| Omega-6脂肪酸*最低含量。 | 3.6% |
| Omega-3脂肪酸*最低含量。 | 0.4% |
| 葡萄糖胺* 最低含量。 | 800毫克/公斤 |
| 硫酸軟骨素* 最低含量 | 400毫克/公斤 |
| 微生物總數* 最小值 | 225,000,000 CFU/磅 |
(嗜酸乳桿菌、乾酪乳桿菌、兩叉雙叉桿菌、屎腸球菌,數量依序遞減)
*美國飼料管理協會(AAFCO)犬糧營養成分錶未認定為必需營養素。
熱量(計算值):3,625 千卡/公斤 或 470 千卡/杯(代謝能)
Nutrience 無穀 Subzero Prairie Red 配方符合 AAFCO 犬糧營養標準,適用於所有生命階段,包括大型犬(成年體重 70 磅或以上)的生長發育。

保證分析: