| 粗蛋白最少。 | 38.0% |
| 粗脂肪最少。 | 18.0% |
| 粗纖維最大 | 3.5% |
| 最大濕度 | 10.0% |
| 鈣含量最少。 | 1.2% |
| 磷含量最少。 | 1.0% |
| 維生素 A 最少。 | 20,000國際單位/公斤 |
| 維生素 D 3 分分鐘 | 1,300 國際單位/公斤 |
| 維生素 E 最少。 | 130國際單位/公斤 |
| Omega-6 脂肪酸*最少。 | 3.6% |
| Omega-3 脂肪酸*最少。 | 0.4% |
| 葡萄糖胺* 分鐘。 | 800毫克/公斤 |
| 硫酸軟骨素*分鐘。 | 400毫克/公斤 |
| 總微生物*分鐘 | 225,000,000 CFU/磅 |
(嗜酸乳桿菌、乾酪乳桿菌、兩叉雙叉桿菌、屎腸球菌,數量依序遞減)
*未被 AAFCO 狗糧營養成分錶認定為必需營養素。
卡路里含量(計算值):3,625 千卡/公斤或 470 千卡/杯 ME
Nutrience Grain Free Subzero Prairie Red 的配方符合 AAFCO 狗糧營養標準規定的所有生命階段的營養水平,包括大型犬(成年體重 70 磅或以上)的生長。

保證分析: