| 粗蛋白含量最低。 | 40.0% |
| 粗脂肪最低含量 | 20.0% |
| 粗纖維最大值 | 3.5% |
| 最大含水量 | 10.0% |
| 灰分最大值 | 7.5% |
| 鈣最低含量 | 1.1% |
| 磷最低含量 | 0.9% |
| 鎂最大值 | 0.1% |
| 維生素A最低含量。 | 25,000 國際單位/公斤 |
| 維生素D3 最小。 | 1600國際單位/公斤 |
| 維生素E最低含量。 | 130 國際單位/公斤 |
| 牛磺酸最低含量。 | 0.15% |
| 抗壞血酸*(維生素C)最低含量。 | 60毫克/公斤 |
| Omega-6脂肪酸*最低含量。 | 3.5% |
| Omega-3脂肪酸*最低含量。 | 0.4% |
| 葡萄糖胺* 最低含量。 | 800毫克/公斤 |
| 硫酸軟骨素* 最低含量 | 400毫克/公斤 |
| 微生物總數* 最小值 | 225,000,000 CFU/磅 |
(植物乳桿菌、屎腸球菌、枯草芽孢桿菌、動物雙叉桿菌、乾酪乳桿菌、瑞士乳桿菌、長雙叉桿菌、嗜酸乳桿菌,數量遞減)
*美國飼料管理協會(AAFCO)貓糧營養成分錶未認定為必需營養素。
熱量(計算值):3800 千卡/公斤 或 455 千卡/杯(代謝能)
Nutrience 無穀 Subzero Prairie Red 配方符合 AAFCO 貓糧營養標準為所有生命階段製定的營養等級。

保證分析: